Maattabel - Heren
Kijk bij uw lichaamsafmetingen om te bepalen welke maat u heeft. Let op de maatbeschrijving bij het betreffende product.
Meet dicht bij uw lichaam, maar houd het meetlint niet strak.
A: Borst - meet op het volste punt rond de borsten
B: Taille - meet op het smalste punt boven uw navel
C: Heup - meet op het volste punt
Algemeen
EU maat | s/46 | m/48 | l/50 | xl/52 | xxl/54 |
UK maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Borst | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Heuf | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 |
Jeans / Broeken
EU maat | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
Taille | 74-76 | 77-79 | 79-81 | 82-84 | 84-86 |
Heuf | 87-89 | 90-92 | 92-94 | 95-97 | 97-99 |
EU maat | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" |
Taille | 87-89 | 89-91 | 92-94 | 94-96 | 99-101 |
Heuf | 100-102 | 102-104 | 105-107 | 107-109 | 106-114 |
Broeken / Korte broeken
EU maat | s/46 | m/48 | l/50 | xl/52 | xxl/54 |
UK maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
Heuf | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
T-Shirts / Sweaters / Overhemden
EU maat | s/46 | m/48 | l/50 | xl/52 | xxl/54 |
UK maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Borst | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Taille | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
Jassen
EU maat | s/46 | m/48 | l/50 | xl/52 | xxl/54 |
UK maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Borst | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Taille | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
Overhemden
EU maat | s/46 | m/48 | l/50 | xl/52 | xxl/54 |
UK maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hals | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borst | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Taille | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |